حداقل درصد دروس و کارنامه آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی پردیس خودگردان بین الملل کنکور 96 - 97
بیشتر افرادی که در کنکور تجربی شرکت می کنند انگیزه اصلی شان قبولی در رشته دندان پزشکی است و برای موفق شدن در این رشته و قدم گذاشتن در این راه به رقابت با یکدیگر می پردازند. در این مقاله سعی شده است که اطلاعاتی در مورد حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم برای قبولی در رشته دندانپزشکی آورده شود.
دانشجویان باید بدانند که با مطالعه خوب و دقیق و داشتن یک برنامه منسجم میتوانند همیشه به موفقیت در راهی که میخواهند برسند. در صورتی که از رتبه و کارنامه خود اطلاع دارید می توانید با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته، میزان قبولی خود در رشته های مختلف را مشاهده بفرمایید.
حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 95 - 96 در منطقه 1
حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته دندانپزشکی پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 95 – 96 در منطقه 1 | |||||
ادبیات فارسی | 68% | 55% | 51% | 48% | 39% |
عربی | 59% | 68% | 39% | 71% | 68% |
دین و زندگی | 66% | 79% | 67% | 66% | 58% |
زبان انگلیسی | 100% | 58% | 24% | 54% | 52% |
زمین شناسی | 0% | 0% | 0% | 3% | 2-% |
ریاضی | 40% | 40% | 62% | 36% | 36% |
زیست شناسی | 49% | 60% | 48% | 64% | 59% |
فیزیک | 58% | 28% | 62% | 48% | 56% |
شیمی | 35% | 51% | 56% | 50% | 64% |
رتبه در منطقه 1 | 2205 | 2191 | 2123 | 2044 | 2018 |
رتبه کشوری | 6796 | 6751 | 6464 | 6190 | 6084 |
شهر محل سکونت | مشهد | شیراز | تبریز | مشهد | تبریز |
رشته محل قبولی پردیس خودگردان ( بین الملل ) | پردیس خودگردان ( بین الملل ) دندانپزشکی بندرعباس | پردیس خودگردان ( بین الملل ) دندانپزشکی بندرعباس | پردیس خودگردان ( بین الملل ) دندانپزشکی کرمانشاه | پردیس خودگردان ( بین الملل ) دندانپزشکی کرمانشاه | پردیس خودگردان ( بین الملل ) دندانپزشکی اردبیل |
حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 95 - 96 در منطقه 2
حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته دندانپزشکی پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 95 – 96 در منطقه 2 | |||||
ادبیات فارسی | 60% | 38% | 50% | 63 % | 46% |
عربی | 66% | 50% | 71% | 38% | 78% |
دین و زندگی | 40% | 48% | 76% | 82% | 79% |
زبان انگلیسی | 71% | 58% | 72% | 84% | 27% |
زمین شناسی | 0% | 0% | 0% | 2-% | 0% |
ریاضی | 45% | 54% | 35% | 38% | 36% |
زیست شناسی | 56% | 66% | 56% | 49% | 68% |
فیزیک | 40% | 42% | 53% | 57% | 30% |
شیمی | 51% | 45% | 43% | 44% | 48% |
رتبه در منطقه 2 | 3541
| 3501
| 3487
| 3248
| 3234 |
رتبه کشوری | 7438 | 7357 | 7334
| 6884
| 6768
|
شهر محل سکونت | اهواز | اهواز | شهررضا | ارومیه | جهرم |
رشته محل قبولی پردیس خودگردان ( بین الملل ) | پردیس خودگردان ( بین الملل ) دندانپزشکی زاهدان | پردیس خودگردان ( بین الملل ) دندانپزشکی زاهدان | پردیس خودگردان ( بین الملل ) دندانپزشکی زاهدان | پردیس خودگردان ( بین الملل ) دندانپزشکی بندرعباس | پردیس خودگردان ( بین الملل ) دندانپزشکی بندرعباس |
حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 95 - 96 در منطقه 3
حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته دندانپزشکی پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 95 - 96 در منطقه 3 | |||||
ادبیات فارسی | 34% | 64% | 54% | 74% | 71% |
عربی | 30% | 55% | 52% | 74% | 68% |
دین و زندگی | 82% | 96% | 64% | 78% | 82% |
زبان انگلیسی | 12% | 54% | 74% | 38% | 35% |
زمین شناسی | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% |
ریاضی | 24% | 39% | 43% | 54% | 30% |
زیست شناسی | 61% | 45% | 38% | 35% | 64% |
فیزیک | 35% | 38% | 55% | 48% | 33% |
شیمی | 54% | 24% | 41% | 25% | 19% |
رتبه در منطقه 3 | 2487 | 2406 | 2379 | 2132 | 2097 |
رتبه کشوری | 12234 | 11935 | 11852 | 10738 | 10571 |
شهر محل سکونت | دهلران | گنبد | کرمانشاه | کاشمر | ازنا |
رشته محل قبولی پردیس خودگردان ( بین الملل ) | پردیس خودگردان ( بین الملل ) دندانپزشکی زاهدان | پردیس خودگردان ( بین الملل ) دندانپزشکی بندرعباس | پردیس خودگردان ( بین الملل ) دندانپزشکی بندرعباس | پردیس خودگردان ( بین الملل ) دندانپزشکی یزد | پردیس خودگردان ( بین الملل ) دندانپزشکی یزد |
برنامه ریزی کنکور برای قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه پردیس خودگردان
باید در نظر داشته باشید که در صورتی که انتظار قبولی رشته دندانپزشکی در دانشگاه های پردیس خودگردان را دارید فقط با مشاهده این درصدها نمیتوانید به قبولی امید داشته باشید زیرا هر عاملی اعم از بالا و پایین شدن ظرفیت ها و هر چیز دیگری می تواند بروی قبولی و تعداد قبولی افراد تاثیر گذار باشد.
بر اساس رای 8 نفر از بازدیدکنندگان
ارسال دیدگاه
آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد