حداقل درصد دروس و کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی دولتی روزانه کنکور 96 - 97
خیلی از افرادی که در کنکور تجربی شرکت می کنند هدفشان قبولی در رشته پزشکی است و برای موفق شدن در این رشته و قدم گذاشتن در این راه به رقابت با یکدیگر می پردازند. در این مقاله سعی شده است که اطلاعاتی در مورد حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم برای قبولی در رشته پزشکی آورده شود.
دانشجویان باید بدانند که با مطالعه خوب و دقیق و داشتن یک برنامه منسجم میتوانند همیشه به موفقیت در راهی که میخواهند برسند. در صورتی که از رتبه و کارنامه خود اطلاع دارید می توانید با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته، میزان قبولی خود در رشته های مختلف را مشاهده بفرمایید.
دانشگاه های دولتی روزانه پذیرنده رشته پزشکی در کنکور سراسری
یکی از اصلی ترین مواردی که علاقه مندان رشته پزشکی در دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری مورد بررسی قرار می دهند، دانشگاه های سراسری پذیرنده این رشته در کنکور است. رشته پزشکی در دوره روزانه و نوبت دوم (شبانه) پردیس خودگردان (بین الملل) دانشجو می پذیرد که در ادامه نام برخی از دانشگاه های سراسری معروف دوره روزانه که در رشته پزشکی پذیرش دانشجو دارند را آورده ایم :
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران
علوم پزشکی ارومیه
علوم پزشکی کرمانشاه
علوم پزشکی اصفهان
علوم پزشکی تبریز
علوم پزشکی زاهدان
علوم پزشکی بابل
علوم پزشکی اردبیل
حداقل درصد دروس و کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه دولتی روزانه کنکور 96 - 97 در سهمیه منطقه 1
حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته پزشکی دانشگاه دولتی روزانه کنکور 96 – 97 در منطقه 1 | |||||
ادبیات فارسی | 60 | 60 | 70 | 90 | 80 |
عربی | 40 | 70 | 60 | 70 | 60 |
دین و زندگی | 10 | 60 | 70 | 80 | 70 |
زبان انگلیسی | 90 | 40 | 60 | 70 | 40 |
زمین شناسی | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
ریاضی | 70 | 70 | 50 | 60 | 50 |
زیست شناسی | 30 | 80 | 70 | 70 | 80 |
فیزیک | 40 | 20 | 40 | 10 | 40 |
شیمی | 20 | 50 | 50 | 40 | 40 |
رتبه در منطقه 1 | 4045 | 1483 | 1462 | 4909 | 1422 |
رتبه کشوری | 15613 | 5131 | 5026 | 1431 | 4878 |
شهر محل سکونت | شیراز | مشهد | تهران | اصفهان | شیراز |
رشته محل قبولی ( روزانه ) | پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی یزد | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زابل | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زابل | پزشکی|دانشکده علوم پزشکی ابادان | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس-نیمسال دوم |
حداقل درصد دروس و کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه دولتی روزانه کنکور 96 - 97 در سهمیه منطقه 2
حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته پزشکی دانشگاه دولتی روزانه کنکور 96 – 97 در منطقه 2 | |||||
ادبیات فارسی | 80 | 70 | 90 | 70 |
|
عربی | 70 | 40 | 70 | 70 |
|
دین و زندگی | 80 | 50 | 90 | 80 |
|
زبان انگلیسی | 60 | 30 | 10 | 50 |
|
زمین شناسی | 10 | 10 | 10 | 10 |
|
ریاضی | 40 | 70 | 60 | 40 |
|
زیست شناسی | 60 | 70 | 60 | 70 |
|
فیزیک | 60 | 50 | 60 | 50 |
|
شیمی | 60 | 50 | 50 | 50 |
|
رتبه در منطقه 2 | 2374 | 2254 | 2250 | 2238 | 2185 |
رتبه کشوری | 5651 | 5333 | 5327 | 5269 | 5142 |
شهر محل سکونت | سیرجان | ارومیه | ورامین | اقلید | بهبهان |
رشته محل قبولی ( روزانه ) | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زابل | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله /عج /-تهران | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله /عج /-تهران | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس-نیمسال دوم | پزشکی|دانشکده علوم پزشکی ابادان |
حداقل درصد دروس و کارنامه آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته پزشکی دانشگاه دولتی روزانه کنکور 96 - 97 در منطقه 3
حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته پزشکی دانشگاه دولتی روزانه کنکور 96 – 97 در منطقه 3 | |||||
ادبیات فارسی | 40 | 40 | 60 | 50 |
|
عربی | 30 | 50 | 50 | 60 |
|
دین و زندگی | 40 | 60 | 60 | 60 |
|
زبان انگلیسی | 40 | 20 | 30 | 10 |
|
زمین شناسی | 10 | 10 | 10 | 10 |
|
ریاضی | 20 | 70 | 30 | 40 |
|
زیست شناسی | 30 | 40 | 50 | 70 |
|
فیزیک | 20 | 40 | 40 | 30 |
|
شیمی | 10 | 20 | 50 | 40 |
|
رتبه در منطقه 3 | 14131 | 3936 | 2985 | 2831 | 1830 |
رتبه کشوری | 58873 | 20650 | 16443 | 15763 | 10985 |
شهر محل سکونت | الیگودرز | نیشابور | سیب سوران و مهرستان | سراوان | سراوان |
رشته محل قبولی ( روزانه ) | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی سمنان-نیمسال اول | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان-بومی شهرستان سراوان | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان-بومی شهرستان سراوان | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان-بومی شهرستان سراوان | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان-بومی شهرستان سراوان |
برنامه ریزی کنکور برای قبولی رشته پزشکی دانشگاه دولتی
با وجود صحت اطلاعاتی که در جداول آمده است اما داوطلبان نمیتوانند فقط با اتکا بر این اطلاعات تصمیمگیری کنند زیرا این اطلاعات مربوط به سال های قبل است و فقط میتواند یک دید کلی در مورد رشته به فرد بدهد و اگر هرگونه تغییر در ظرفیت پذیرش برای هر کد رشته محل وجود بیاید ممکن است تغییراتی در روند گفته شده داشته باشد. ولی به طور کلی داوطلبان با آگاهی از درصد های خود میتوانند یک دیدی برای انتخاب رشته پیدا کنند تا بتوانند بهتر تصمیم گیری کنند. البته شرایطی مثل سهمیه و موارد دیگر می تواند در پذیرش دانشجو ها تاثیر گذار باشد.
بر اساس رای 17 نفر از بازدیدکنندگان
ارسال دیدگاه
آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد